CBA 12-22 19:35 山东高速 VS 深圳马可波罗

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > CBA直播山东高速VS深圳马可波罗直播
山东高速 山东高速
CBA直播
92  :   95
12-22 19:35
深圳马可波罗 深圳马可波罗

【赛事名称】山东高速VS深圳马可波罗

【联赛名称】CBA

【开赛时间】2025-12-22 19:35

北京时间2025-12-22 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——山东高速迎战深圳马可波罗。【山东高速vs深圳马可波罗直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【山东高速vs深圳马可波罗直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了山东高速近期赛程、深圳马可波罗近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
山东高速 山东高速 24 33 18 17 0 92
深圳马可波罗 深圳马可波罗 19 31 31 14 0 95

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBL(中) 2025-06-29 合肥狂风峻茂 88 : 85 湖北文旅 3 173
NBL(中) 2025-07-27 湖北文旅 78 : 118 合肥狂风峻茂 -40 196
NBL(中) 2026-01-02 合肥狂风峻茂 78 : 85 湖北文旅 -7 163

两队近 3 场交锋,山东高速0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

山东高速 山东高速近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-12-17 四川金强 87 : 94 山东高速 -7 181
CBA 2025-12-20 北京控股 88 : 98 山东高速 -10 186
CBA 2025-12-22 深圳马可波罗 95 : 92 山东高速 3 187
CBA 2025-12-26 山东高速 88 : 94 广东华南虎 -6 182
CBA 2025-12-28 山东高速 87 : 93 青岛国信水产 -6 180
CBA 2025-12-30 山西汾酒 78 : 88 山东高速 -10 166
CBA 2026-01-02 新疆伊力特 85 : 100 山东高速 -15 185
CBA 2026-01-04 山东高速 107 : 94 南京头排苏酒 13 201
CBA 2026-01-06 山东高速 105 : 99 福建浔兴股份 6 204
CBA 2026-01-09 山东高速 87 : 85 北京北汽 2 172
CBA 2026-01-11 南京头排苏酒 76 : 89 山东高速 -13 165
CBA 2026-01-13 九台农商银行 85 : 108 山东高速 -23 193
CBA 2026-01-15 宁波町渥 0 : 0 山东高速 0 0
CBA 2026-01-17 山东高速 0 : 0 江苏肯帝亚 0 0
CBA 2026-01-19 山东高速 0 : 0 九台农商银行 0 0
CBA 2026-01-23 山东高速 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-01-25 浙江东阳光药 0 : 0 山东高速 0 0
CBA 2026-01-27 宁波町渥 0 : 0 山东高速 0 0
CBA 2026-01-29 山东高速 0 : 0 浙江东阳光药 0 0
CBA 2026-01-31 广州龙狮 0 : 0 山东高速 0 0
CBA 2026-02-02 山东高速 0 : 0 天津先行者 0 0
CBA杯 2026-02-06 山东高速 0 : 0 浙江稠州金租 0 0

两队近 22 场交锋,山东高速9 场,负 13 场,胜率: 41% ,赢率: 41% ,大率: 41%

深圳马可波罗 深圳马可波罗近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-12-16 九台农商银行 81 : 99 深圳马可波罗 -18 180
CBA 2025-12-18 深圳马可波罗 72 : 81 宁波町渥 -9 153
CBA 2025-12-20 深圳马可波罗 88 : 104 北京北汽 -16 192
CBA 2025-12-22 深圳马可波罗 95 : 92 山东高速 3 187
CBA 2025-12-24 四川金强 87 : 96 深圳马可波罗 -9 183
CBA 2025-12-27 深圳马可波罗 80 : 110 浙江东阳光药 -30 190
CBA 2025-12-29 辽宁本钢 90 : 93 深圳马可波罗 -3 183
CBA 2025-12-31 北京控股 105 : 101 深圳马可波罗 4 206
CBA 2026-01-03 浙江稠州金租 82 : 92 深圳马可波罗 -10 174
CBA 2026-01-05 深圳马可波罗 92 : 83 青岛国信水产 9 175
CBA 2026-01-07 深圳马可波罗 105 : 110 广东华南虎 -5 215
CBA 2026-01-11 北京北汽 110 : 118 深圳马可波罗 -8 228
CBA 2026-01-13 上海久事 97 : 107 深圳马可波罗 -10 204
CBA 2026-01-16 深圳马可波罗 0 : 0 南京头排苏酒 0 0
CBA 2026-01-18 深圳马可波罗 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-01-20 深圳马可波罗 0 : 0 浙江稠州金租 0 0
CBA 2026-01-22 山西汾酒 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-01-25 南京头排苏酒 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-01-27 福建浔兴股份 0 : 0 深圳马可波罗 0 0
CBA 2026-01-30 深圳马可波罗 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-02-01 深圳马可波罗 0 : 0 江苏肯帝亚 0 0
CBA 2026-02-03 深圳马可波罗 0 : 0 南京头排苏酒 0 0

两队近 22 场交锋,山东高速8 场,负 14 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%

联赛积分

  • 山东高速 山东高速近期排名[CBA排名第3]

    排名 胜率
    36 25 0 11 3 69%
  • 深圳马可波罗 深圳马可波罗近期排名[CBA排名第13]

    排名 胜率
    36 13 0 23 13 36%

友情链接

网站地图  页面更新时间: