CBA杯 12-04 17:00 合肥狂风峻茂 VS 辽宁本钢

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > CBA杯直播合肥狂风峻茂VS辽宁本钢直播
合肥狂风峻茂 合肥狂风峻茂
CBA杯直播
79  :   90
12-04 17:00
辽宁本钢 辽宁本钢

【赛事名称】合肥狂风峻茂VS辽宁本钢

【联赛名称】CBA杯

【开赛时间】2025-12-04 17:00

北京时间2025-12-04 17:00,CBA杯的一场精彩对决即将上演——合肥狂风峻茂迎战辽宁本钢。【合肥狂风峻茂vs辽宁本钢直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【合肥狂风峻茂vs辽宁本钢直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了合肥狂风峻茂近期赛程、辽宁本钢近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA杯比赛直播、CBA杯回放、CBA杯集锦、CBA杯赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
合肥狂风峻茂 合肥狂风峻茂 20 16 23 20 0 79
辽宁本钢 辽宁本钢 19 25 24 22 0 90

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA杯 2025-12-04 辽宁本钢 90 : 79 合肥狂风峻茂 11 169

两队近 1 场交锋,合肥狂风峻茂0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

合肥狂风峻茂 合肥狂风峻茂近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBL(中) 2025-12-21 安徽文一 82 : 92 合肥狂风峻茂 -10 174
NBL(中) 2025-12-23 合肥狂风峻茂 71 : 66 杭州经纬 5 137
NBL(中) 2025-12-26 合肥狂风峻茂 105 : 72 江西赣驰 33 177
NBL(中) 2025-12-30 香港金牛 74 : 72 合肥狂风峻茂 2 146
NBL(中) 2026-01-02 合肥狂风峻茂 78 : 85 湖北文旅 -7 163
NBL(中) 2026-01-04 焦作文旅 77 : 82 合肥狂风峻茂 -5 159
NBL(中) 2026-01-06 张家口体文旅 65 : 97 合肥狂风峻茂 -32 162
NBL(中) 2026-01-09 石家庄翔篮 82 : 72 合肥狂风峻茂 10 154
NBL(中) 2026-01-12 合肥狂风峻茂 82 : 76 长沙湾田勇胜 6 158
NBL(中) 2026-01-15 合肥狂风峻茂 0 : 0 贵州猛龙 0 0
NBL(中) 2026-01-18 合肥狂风峻茂 0 : 0 上海玄鸟 0 0
NBL(中) 2026-01-22 江苏盐南苏科 0 : 0 合肥狂风峻茂 0 0
NBL(中) 2026-01-25 山东蜜獾 0 : 0 合肥狂风峻茂 0 0
NBL(中) 2026-01-27 合肥狂风峻茂 0 : 0 安徽文一 0 0
NBL(中) 2026-01-29 杭州经纬 0 : 0 合肥狂风峻茂 0 0

两队近 15 场交锋,合肥狂风峻茂6 场,负 9 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

辽宁本钢 辽宁本钢近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-12-17 辽宁本钢 81 : 94 北京北汽 -13 175
CBA 2025-12-20 宁波町渥 88 : 90 辽宁本钢 -2 178
CBA 2025-12-22 北京控股 86 : 98 辽宁本钢 -12 184
CBA 2025-12-25 辽宁本钢 64 : 96 浙江东阳光药 -32 160
CBA 2025-12-27 辽宁本钢 77 : 81 北京控股 -4 158
CBA 2025-12-29 辽宁本钢 90 : 93 深圳马可波罗 -3 183
CBA 2025-12-31 上海久事 91 : 65 辽宁本钢 26 156
CBA 2026-01-04 九台农商银行 72 : 86 辽宁本钢 -14 158
CBA 2026-01-06 辽宁本钢 79 : 66 南京头排苏酒 13 145
CBA 2026-01-09 辽宁本钢 88 : 71 江苏肯帝亚 17 159
CBA 2026-01-11 广东华南虎 108 : 78 辽宁本钢 30 186
CBA 2026-01-13 青岛国信水产 86 : 70 辽宁本钢 16 156
CBA 2026-01-16 新疆伊力特 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-01-18 深圳马可波罗 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-01-20 辽宁本钢 0 : 0 山西汾酒 0 0
CBA 2026-01-23 山东高速 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-01-25 辽宁本钢 0 : 0 新疆伊力特 0 0
CBA 2026-01-27 辽宁本钢 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-01-29 辽宁本钢 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2026-01-31 天津先行者 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-02-03 江苏肯帝亚 0 : 0 辽宁本钢 0 0

两队近 21 场交锋,合肥狂风峻茂5 场,负 16 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%

友情链接

网站地图  页面更新时间: