NBA 12-15 08:00 森林狼 VS 国王

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > NBA直播森林狼VS国王直播
森林狼 森林狼
NBA直播
117  :   103
12-15 08:00
国王 国王

【赛事名称】森林狼VS国王

【联赛名称】NBA

【开赛时间】2025-12-15 08:00

北京时间2025-12-15 08:00,NBA的一场精彩对决即将上演——森林狼迎战国王。【森林狼vs国王直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【森林狼vs国王直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了森林狼近期赛程、国王近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
森林狼 森林狼 20 31 37 29 0 117
国王 国王 27 25 32 19 0 103

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-10-17 北京控股 111 : 114 新疆伊力特 -3 225
CBA 2024-12-15 新疆伊力特 101 : 102 北京控股 -1 203
CBA 2024-12-24 新疆伊力特 100 : 93 北京控股 7 193
CBA 2025-03-31 北京控股 81 : 85 新疆伊力特 -4 166
CBA 2025-12-18 新疆伊力特 105 : 95 北京控股 10 200

两队近 5 场交锋,森林狼0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

森林狼 森林狼近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-12-18 灰熊 116 : 110 森林狼 6 226
NBA 2025-12-20 雷霆 107 : 112 森林狼 -5 219
NBA 2025-12-22 雄鹿 100 : 103 森林狼 -3 203
NBA 2025-12-24 尼克斯 104 : 115 森林狼 -11 219
NBA 2025-12-26 森林狼 138 : 142 掘金 -4 280
NBA 2025-12-28 篮网 123 : 107 森林狼 16 230
NBA 2025-12-30 森林狼 136 : 101 公牛 35 237
NBA 2026-01-01 森林狼 102 : 126 老鹰 -24 228
NBA 2026-01-04 森林狼 125 : 115 热火 10 240
NBA 2026-01-05 森林狼 141 : 115 奇才 26 256
NBA 2026-01-07 热火 94 : 122 森林狼 -28 216
NBA 2026-01-09 骑士 122 : 131 森林狼 -9 253
NBA 2026-01-11 森林狼 134 : 146 骑士 -12 280
NBA 2026-01-12 马刺 103 : 104 森林狼 -1 207
NBA 2026-01-14 森林狼 139 : 106 雄鹿 33 245
NBA 2026-01-17 森林狼 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-01-18 森林狼 0 : 0 马刺 0 0
NBA 2026-01-21 森林狼 0 : 0 爵士 0 0
NBA 2026-01-23 公牛 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-01-25 勇士 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-01-27 勇士 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-01-29 森林狼 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-01-30 雷霆 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-02-01 森林狼 0 : 0 灰熊 0 0
NBA 2026-02-03 森林狼 0 : 0 灰熊 0 0
NBA 2026-02-05 森林狼 0 : 0 猛龙 0 0
NBA 2026-02-07 鹈鹕 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-02-09 快船 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-02-10 老鹰 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-02-12 开拓者 0 : 0 森林狼 0 0

两队近 30 场交锋,森林狼10 场,负 20 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

国王 国王近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-12-19 国王 133 : 134 开拓者 -1 267
NBA 2025-12-21 开拓者 98 : 93 国王 5 191
NBA 2025-12-22 火箭 124 : 125 国王 -1 249
NBA 2025-12-24 活塞 136 : 127 国王 9 263
NBA 2025-12-28 独行侠 107 : 113 国王 -6 220
NBA 2025-12-29 国王 101 : 125 湖人 -24 226
NBA 2025-12-31 国王 90 : 131 快船 -41 221
NBA 2026-01-02 凯尔特人 120 : 106 国王 14 226
NBA 2026-01-03 国王 102 : 129 太阳 -27 231
NBA 2026-01-05 雄鹿 115 : 98 国王 17 213
NBA 2026-01-07 独行侠 100 : 98 国王 2 198
NBA 2026-01-10 国王 103 : 137 勇士 -34 240
NBA 2026-01-12 火箭 98 : 111 国王 -13 209
NBA 2026-01-13 湖人 112 : 124 国王 -12 236
NBA 2026-01-15 尼克斯 101 : 112 国王 -11 213
NBA 2026-01-17 奇才 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-01-19 开拓者 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-01-21 热火 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-01-22 猛龙 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-01-24 国王 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-01-26 国王 0 : 0 活塞 0 0
NBA 2026-01-28 国王 0 : 0 尼克斯 0 0
NBA 2026-01-30 国王 0 : 0 76人 0 0
NBA 2026-01-31 国王 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-02-02 国王 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-02-05 灰熊 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-02-07 快船 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-02-08 骑士 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-02-10 国王 0 : 0 鹈鹕 0 0
NBA 2026-02-12 国王 0 : 0 爵士 0 0

两队近 30 场交锋,森林狼5 场,负 25 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%

友情链接

网站地图  页面更新时间: