【赛事名称】合肥狂风峻茂VS广东华南虎
【联赛名称】CBA杯
【开赛时间】2025-12-07 19:30
北京时间2025-12-07 19:30,CBA杯的一场精彩对决即将上演——合肥狂风峻茂迎战广东华南虎。【合肥狂风峻茂vs广东华南虎直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【合肥狂风峻茂vs广东华南虎直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了合肥狂风峻茂近期赛程、广东华南虎近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA杯比赛直播、CBA杯回放、CBA杯集锦、CBA杯赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
合肥狂风峻茂
|
16 | 14 | 17 | 22 | 0 | 69 | 负 |
广东华南虎
|
28 | 28 | 30 | 16 | 0 | 102 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-17 | 北京控股 | 111 : 114 | 新疆伊力特 | 负 | -3 | 输 | 225 | 小 |
| CBA | 2024-12-15 | 新疆伊力特 | 101 : 102 | 北京控股 | 负 | -1 | 输 | 203 | 小 |
| CBA | 2024-12-24 | 新疆伊力特 | 100 : 93 | 北京控股 | 负 | 7 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2025-03-31 | 北京控股 | 81 : 85 | 新疆伊力特 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 新疆伊力特 | 105 : 95 | 北京控股 | 负 | 10 | 输 | 200 | 小 |
两队近 5 场交锋,合肥狂风峻茂胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
合肥狂风峻茂近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-21 | 安徽文一 | 82 : 92 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
| NBL(中) | 2025-12-23 | 合肥狂风峻茂 | 71 : 66 | 杭州经纬 | 胜 | 5 | 赢 | 137 | 大 |
| NBL(中) | 2025-12-26 | 合肥狂风峻茂 | 105 : 72 | 江西赣驰 | 胜 | 33 | 赢 | 177 | 大 |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 香港金牛 | 74 : 72 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 2 | 输 | 146 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 合肥狂风峻茂 | 78 : 85 | 湖北文旅 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-04 | 焦作文旅 | 77 : 82 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-06 | 张家口体文旅 | 65 : 97 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -32 | 赢 | 162 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 石家庄翔篮 | 82 : 72 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 10 | 输 | 154 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-12 | 合肥狂风峻茂 | 82 : 76 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | 6 | 赢 | 158 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 贵州猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-18 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 上海玄鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-22 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-25 | 山东蜜獾 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-27 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-29 | 杭州经纬 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,合肥狂风峻茂胜 6 场,负 9 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
广东华南虎近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-16 | 广东华南虎 | 101 : 98 | 浙江稠州金租 | 胜 | 3 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2025-12-19 | 广州龙狮 | 94 : 97 | 广东华南虎 | 胜 | -3 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2025-12-21 | 青岛国信水产 | 80 : 89 | 广东华南虎 | 胜 | -9 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA | 2025-12-23 | 广东华南虎 | 93 : 85 | 广州龙狮 | 胜 | 8 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2025-12-26 | 山东高速 | 88 : 94 | 广东华南虎 | 胜 | -6 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2025-12-28 | 广东华南虎 | 95 : 89 | 山西汾酒 | 胜 | 6 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2025-12-30 | 广东华南虎 | 98 : 74 | 天津先行者 | 胜 | 24 | 赢 | 172 | 大 |
| CBA | 2026-01-01 | 广东华南虎 | 74 : 105 | 北京北汽 | 负 | -31 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 广东华南虎 | 93 : 89 | 北京控股 | 胜 | 4 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江稠州金租 | 88 : 87 | 广东华南虎 | 负 | 1 | 输 | 175 | 小 |
| CBA | 2026-01-07 | 深圳马可波罗 | 105 : 110 | 广东华南虎 | 胜 | -5 | 赢 | 215 | 大 |
| CBA | 2026-01-11 | 广东华南虎 | 108 : 78 | 辽宁本钢 | 胜 | 30 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-01-13 | 广东华南虎 | 87 : 71 | 南京头排苏酒 | 胜 | 16 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA | 2026-01-15 | 上海久事 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 北京控股 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-21 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-24 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-26 | 天津先行者 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-28 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 上海久事 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2026-02-06 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 23 场交锋,合肥狂风峻茂胜 11 场,负 12 场,胜率: 48% ,赢率: 48% ,大率: 48%